City of Orange, CA
Home MenuFind A Service
Paid Parking Program
A new paid parking program is coming to Old Towne to improve parking availability, reduce congestion, and enhance the visitor experience.
On February 11, 2025, the Orange City Council adopted Ordinance 02-25 establishing parking zones, operations, fees, and procedures for paid parking in the Orange Plaza area, following a City-commissioned study that identified parking imbalance, congestion, and potential economic impacts. On June 24, 2025, the City Council awarded a parking management contract to ACE Parking.
The program will operate seven days a week from 9:00 a.m. to 6:00 p.m., with hourly rates ranging from $1.25 to $2.00 depending on location. Paid parking will include both on-street and off-street spaces, with time limits of up to three hours. Free parking will remain available in many City-owned lots and the Lemon Street parking structure.
Parking Maps
Parking Rates
| Location | Address | Paid Parking Hours | Rate | Time Limits |
|---|---|---|---|---|
| Plaza Circle - On-street | Plaza Circle | Mon-Sun, 9am to 6pm | $2.00 per hour | 2 hour |
| Other On-street | Various | Mon-Sun, 9am to 6pm | $1.50 per hour | 2 hour |
| Lot 1A | S Grand Street | Mon-Sat, 9am to 6pm; Sun, noon to 6pm | 1.25 per hour | 3 hour |
| Lot 2 | 154 S Orange St | Mon-Sun, 9am to 6pm | 1.25 per hour | 3 hour |
| Lot 3 | 118 E Maple Ave | Mon-Sun, 9am to 6pm | 1.25 per hour | 3 hour |
| Lot 4 | 154 N Orange St | Mon-Sun, 9am to 6pm | 1.25 per hour | 3 hour |
| Lot 5 | 193 N Olive St | Mon-Sat, 9am to 6pm; Sun, noon to 6pm | 1.25 per hour | 3 hour |
| Lot 6 | 153 N Olive St | Mon-Sun, 9am to 6pm | 1.25 per hour | 3 hour |
| Lot 7 | 153 S Olive St | Mon-Sun, 9am to 6pm | 1.25 per hour | 3 hour |
| Lot 8 | S Olive St (Between Senior Center and Finney's Crafthouse) | Mon-Sun, 9am to 6pm | 1.25 per hour | 3 hour |
| Lot 9 | 170 S Olive St - Senior Center Parking Lot | Mon-Fri, Senior Center Parking Only; Paid Parking Sat-Sun 9am to 6pm | 1.25 per hour | 3 hour |
Free Parking
| Location | Address | Paid Parking Hours | Rate | Time Limits |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | 148 S Grand St | N/A - Free Parking | FREE | see signage |
| Lot 10 | 130 N Lemon St - Parking Structure and Surface Lot | N/A - Free Parking | FREE | see signage |
| Lot 11 | 326 E Almond Ave | N/A - Free Parking | FREE | see signage |
| Lot 15 | 194 N Atchison - Orange Train Station Parking Lot | N/A - Free Parking | FREE | see signage |
City of Orange
300 E. Chapman Ave.
Orange, CA 92866
Please email PaidParking@cityoforange.org if you have any questions.
Monday - Friday 7:30 a.m. - 5:30 p.m.
Closed alternating Fridays
See City Calendar
